车厢可卸式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4060,4200x1640x1980 |
底盘型号: | DFA1030SJ50Q5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 3000 | 接近/离去角(° ) | 38/22,25/18 |
额定质量: (kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 540/1195,870/1095,870/975,540/800,545/955 |
整备质量: (kg) | 1375 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 1450/1550 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1030SJ50Q5 | 批次: | 309 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3050,2700,2400,2545 | 前 轮 距(mm): | 1430,1260 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1410,1260 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6,5/5,5/6 |
轮胎规格: | 175R14LT,175/70R14LT | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室。采用2700轴距底盘,车辆长与后悬一一对应。该车主要用于城乡垃圾清运,主要专用装置为勾臂总成.发动机LJ469Q-1AEC的油耗值为:9.0L/100km |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ469Q-1AEC | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。采用2700轴距底盘,车辆长与后悬一一对应。该车主要用于城乡垃圾清运,主要专用装置为勾臂总成.发动机LJ469Q-1AEC的油耗值为:9.0L/100km |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与大发手机网页版登录联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以大发手机网页版登录同内容为准。 |
销售经理:易总 18209667398 关经理 15209637575 公司邮箱:258364173@qq.com 在线交淡:
公司名称:大发手机网页版登录 公司地址:宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇北街2号
Copyright (c) www.nxhlqc.com All Rights Reserved 工信部备案:宁ICP备12000534号-1 宁公网安备 64030202000100号